The World Quizzing Championships 2017 saw 277 players from Canada and the USA heading out to take part in the quiz.
Introducing Tim Polley, the highest-scoring player from North America.
Tim is 30 years old, born in Concord, California but has lived in Mississippi over 20 years. He never went to college, so he is entirely self-educated as far as quizzing goes.
Tim collects books and, when not out with friends, he spends a lot of his free time reading or following the news from around the world. His favourite subjects are things like classical music, history, literature and classic films. Tim hopes one day that quizzing can be as big in the U.S. as it is in a lot of Europe.
He always tries to keep up with the latest episodes of Eggheads and Mastermind and is a regular competitor on 2020quiz.com. Tim is currently holding his own in the league’s top division ('Tigers A1') along with the likes of former WQC champion and England national team regular Pat Gibson (who is also one of said 'Eggheads'), and quiz luminaries such as Dorjana Sirola (Croatia), Holger Waldenberger (Germany), and Steve Perry (USA).
North America - Top 20 (Overall)
Region Pos | Global Pos | Name | Country | Total | Med | Hist | Sci | Ent | Cul | Life | Spt | Wrd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tim Polley | USA | 155 | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 | 25 | 23 | 22 |
2 | 14 | Steven Perry | USA | 148 | 21 | 21 | 23 | 19 | 20 | 25 | 12 | 19 |
3 | 16 | Raj Dhuwalia | USA | 143 | 20 | 22 | 22 | 20 | 16 | 24 | 17 | 18 |
4 | 17 | Mark Ryder | USA | 143 | 25 | 19 | 23 | 16 | 20 | 22 | 11 | 18 |
5 | 19 | Jakob Myers | USA | 142 | 20 | 23 | 22 | 18 | 21 | 20 | 13 | 18 |
6 | 21 | Yogesh Raut | USA | 141 | 27 | 19 | 16 | 18 | 17 | 24 | 13 | 20 |
7 | 27 | Shane Whitlock | USA | 136 | 19 | 17 | 21 | 15 | 19 | 22 | 19 | 19 |
8 | 30 | Andrew Ullsperger | USA | 135 | 21 | 20 | 23 | 16 | 16 | 25 | 14 | 14 |
9 | 37 | Patrick Friel | USA | 132 | 23 | 14 | 20 | 16 | 19 | 22 | 14 | 18 |
10 | 38 | Victoria Groce | USA | 132 | 20 | 20 | 19 | 21 | 12 | 23 | 13 | 16 |
11 | 52 | Chris Grubb | USA | 129 | 16 | 18 | 23 | 15 | 17 | 23 | 4 | 17 |
12 | 53 | Eric Smith | Canada | 128 | 21 | 21 | 22 | 15 | 14 | 20 | 13 | 15 |
13 | 59 | Jonathan Hess | USA | 127 | 13 | 16 | 21 | 19 | 15 | 23 | 15 | 18 |
14 | 63 | Joshua Kreitzer | USA | 126 | 24 | 18 | 15 | 20 | 12 | 21 | 10 | 16 |
15 | 72 | Steve Bahnaman | USA | 123 | 20 | 18 | 18 | 12 | 16 | 20 | 13 | 18 |
16 | 73 | Adam Villani | USA | 123 | 20 | 12 | 18 | 19 | 11 | 23 | 14 | 17 |
17 | 75 | Richard Grimes | USA | 122 | 15 | 21 | 19 | 18 | 16 | 18 | 14 | 15 |
18 | 78 | Jerome Vered | USA | 121 | 16 | 18 | 17 | 10 | 21 | 21 | 10 | 18 |
19 | 79 | Guy Jordan | USA | 121 | 19 | 17 | 14 | 15 | 21 | 17 | 10 | 18 |
20 | 85 | Greg Peterson | USA | 120 | 17 | 16 | 22 | 14 | 21 | 17 | 11 | 13 |
Genre Winners
The following tables show the top 20 highest placed players in the region. Because ties in genre positions aren't split, sometimes there will be more than 20 names listed.
North America - Top 20 (Media)
Genre Position (Americas) | Name | Country | Media | Total WQC Score | Global Position (Overall) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yogesh Raut | USA | 27 | 141 | 21 |
2 | Mark Ryder | USA | 25 | 143 | 17 |
3 | Joshua Kreitzer | USA | 24 | 126 | 63 |
4 | Peter Morris | USA | 23 | 120 | 87 |
4 | Patrick Friel | USA | 23 | 132 | 37 |
6 | Cliff Galiher | USA | 22 | 107 | 175 |
6 | Tim Polley | USA | 22 | 155 | 6 |
8 | Steven Perry | USA | 21 | 148 | 14 |
8 | Eric Smith | Canada | 21 | 128 | 53 |
8 | Joe Walling | USA | 21 | 92 | 382 |
8 | Andrew Ullsperger | USA | 21 | 135 | 30 |
12 | Victoria Groce | USA | 20 | 132 | 38 |
12 | Jonpaul Guinn | USA | 20 | 84 | 571 |
12 | Jakob Myers | USA | 20 | 142 | 19 |
12 | Raj Dhuwalia | USA | 20 | 143 | 16 |
12 | Adam Villani | USA | 20 | 123 | 73 |
12 | Simon Mcandrews | USA | 20 | 99 | 278 |
12 | Steve Bahnaman | USA | 20 | 123 | 72 |
20 | Guy Jordan | USA | 19 | 121 | 79 |
20 | Mehrun Etebari | USA | 19 | 117 | 107 |
20 | Matt Marcotte | USA | 19 | 94 | 360 |
20 | Benji Nguyen | USA | 19 | 98 | 293 |
20 | Raghuveer Mukkamalla | USA | 19 | 118 | 101 |
20 | Shane Whitlock | USA | 19 | 136 | 27 |
20 | Tanay Kothari | USA | 19 | 110 | 151 |
North America - Top 20 (History)
Genre Position (Americas) | Name | Country | History | Total WQC Score | Global Position (Overall) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sameer Rai | USA | 25 | 108 | 170 |
2 | Jakob Myers | USA | 23 | 142 | 19 |
3 | Tim Polley | USA | 22 | 155 | 6 |
3 | Raj Dhuwalia | USA | 22 | 143 | 16 |
5 | Eric Smith | Canada | 21 | 128 | 53 |
5 | Richard Grimes | USA | 21 | 122 | 75 |
5 | Jonathan Tran | USA | 21 | 92 | 399 |
5 | Steven Perry | USA | 21 | 148 | 14 |
9 | Victoria Groce | USA | 20 | 132 | 38 |
9 | Andrew Ullsperger | USA | 20 | 135 | 30 |
9 | Jason Sterlacci | USA | 20 | 105 | 202 |
12 | Peter Mccorquodale | USA | 19 | 112 | 140 |
12 | Jeff King | USA | 19 | 114 | 124 |
12 | Yogesh Raut | USA | 19 | 141 | 21 |
12 | Mark Ryder | USA | 19 | 143 | 17 |
12 | Mykal R. Duffy | USA | 19 | 105 | 199 |
17 | John Heckenlively | USA | 18 | 105 | 200 |
17 | Joshua Kreitzer | USA | 18 | 126 | 63 |
17 | Jerome Vered | USA | 18 | 121 | 78 |
17 | Chris Grubb | USA | 18 | 129 | 52 |
17 | Steve Bahnaman | USA | 18 | 123 | 72 |
17 | Benji Nguyen | USA | 18 | 98 | 293 |
North America - Top 20 (Sciences)
Genre Position (Americas) | Name | Country | Sciences | Total WQC Score | Global Position (Overall) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Ullsperger | USA | 23 | 135 | 30 |
1 | Chris Grubb | USA | 23 | 129 | 52 |
1 | Mark Brader | Canada | 23 | 97 | 315 |
1 | Steven Perry | USA | 23 | 148 | 14 |
1 | Sid Shanker | USA | 23 | 114 | 126 |
1 | Mark Ryder | USA | 23 | 143 | 17 |
7 | David Dixon | USA | 22 | 110 | 154 |
7 | Eric Smith | Canada | 22 | 128 | 53 |
7 | Raj Dhuwalia | USA | 22 | 143 | 16 |
7 | Tim Polley | USA | 22 | 155 | 6 |
7 | Jakob Myers | USA | 22 | 142 | 19 |
7 | Greg Peterson | USA | 22 | 120 | 85 |
13 | Jonathan Hess | USA | 21 | 127 | 59 |
13 | Shane Whitlock | USA | 21 | 136 | 27 |
13 | Leroy Bervan | USA | 21 | 100 | 267 |
16 | Todd Gross | USA | 20 | 102 | 236 |
16 | Gary Gambino | USA | 20 | 104 | 209 |
16 | Patrick Friel | USA | 20 | 132 | 37 |
16 | Matt Laird | USA | 20 | 93 | 366 |
16 | Krishnamurthy Viswanathan | USA | 20 | 98 | 291 |
16 | Marian McKenzie | USA | 20 | 88 | 472 |
16 | Peter Mccorquodale | USA | 20 | 112 | 140 |
16 | Eric Bell | USA | 20 | 119 | 91 |
North America - Top 20 (Entertainment)
Genre Position (Americas) | Name | Country | Entertainment | Total WQC Score | Global Position (Overall) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Groce | USA | 21 | 132 | 38 |
2 | Susannah Brooks | USA | 20 | 118 | 96 |
2 | Nitish Khadiya | USA | 20 | 104 | 213 |
2 | Raj Dhuwalia | USA | 20 | 143 | 16 |
2 | Eric Bell | USA | 20 | 119 | 91 |
2 | Joshua Kreitzer | USA | 20 | 126 | 63 |
7 | Adam Villani | USA | 19 | 123 | 73 |
7 | Steven Perry | USA | 19 | 148 | 14 |
7 | Jonathan Hess | USA | 19 | 127 | 59 |
7 | Tim Polley | USA | 19 | 155 | 6 |
11 | Yogesh Raut | USA | 18 | 141 | 21 |
11 | Jakob Myers | USA | 18 | 142 | 19 |
11 | Richard Grimes | USA | 18 | 122 | 75 |
11 | David Dixon | USA | 18 | 110 | 154 |
15 | Andrew Moin | USA | 17 | 96 | 336 |
16 | Stefan Goodreau | USA | 16 | 105 | 198 |
16 | Mark Ryder | USA | 16 | 143 | 17 |
16 | Patrick Friel | USA | 16 | 132 | 37 |
16 | Matt Marcotte | USA | 16 | 94 | 360 |
16 | Mehrun Etebari | USA | 16 | 117 | 107 |
16 | Andrew Ullsperger | USA | 16 | 135 | 30 |
16 | Ray Hamel | USA | 16 | 89 | 454 |
North America - Top 20 (Culture)
Genre Position (Americas) | Name | Country | Culture | Total WQC Score | Global Position (Overall) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guy Jordan | USA | 21 | 121 | 79 |
1 | Jakob Myers | USA | 21 | 142 | 19 |
1 | Greg Peterson | USA | 21 | 120 | 85 |
1 | Jerome Vered | USA | 21 | 121 | 78 |
5 | Tanay Kothari | USA | 20 | 110 | 151 |
5 | Mark Ryder | USA | 20 | 143 | 17 |
5 | Steven Perry | USA | 20 | 148 | 14 |
8 | Patrick Friel | USA | 19 | 132 | 37 |
8 | Shane Whitlock | USA | 19 | 136 | 27 |
10 | Tim Polley | USA | 18 | 155 | 6 |
10 | Leslie Shannon | USA | 18 | 111 | 148 |
10 | Chris Lionel | Canada | 18 | 92 | 394 |
13 | Yogesh Raut | USA | 17 | 141 | 21 |
13 | Jason Sterlacci | USA | 17 | 105 | 202 |
13 | Sid Shanker | USA | 17 | 114 | 126 |
13 | Chris Grubb | USA | 17 | 129 | 52 |
17 | Eugene Hung | USA | 16 | 100 | 265 |
17 | Dan Melia | USA | 16 | 107 | 180 |
17 | Raj Dhuwalia | USA | 16 | 143 | 16 |
17 | Richard Grimes | USA | 16 | 122 | 75 |
17 | Peter Mccorquodale | USA | 16 | 112 | 140 |
17 | Steve Bahnaman | USA | 16 | 123 | 72 |
17 | Andrew Ullsperger | USA | 16 | 135 | 30 |
17 | Peter Morris | USA | 16 | 120 | 87 |
17 | anderson wang | USA | 16 | 100 | 269 |
17 | Ricky Young | USA | 16 | 87 | 497 |
17 | Dustin Hinz | USA | 16 | 109 | 161 |
North America - Top 20 (Lifestyle)
Genre Position (Americas) | Name | Country | Lifestyle | Total WQC Score | Global Position (Overall) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Susannah Brooks | USA | 26 | 118 | 96 |
2 | Steven Perry | USA | 25 | 148 | 14 |
2 | Tim Polley | USA | 25 | 155 | 6 |
2 | Andrew Ullsperger | USA | 25 | 135 | 30 |
5 | Yogesh Raut | USA | 24 | 141 | 21 |
5 | Raj Dhuwalia | USA | 24 | 143 | 16 |
5 | Todd Gross | USA | 24 | 102 | 236 |
8 | Chris Grubb | USA | 23 | 129 | 52 |
8 | Matthew Sheren | USA | 23 | 115 | 119 |
8 | Adam Villani | USA | 23 | 123 | 73 |
8 | Victoria Groce | USA | 23 | 132 | 38 |
8 | Jonathan Hess | USA | 23 | 127 | 59 |
13 | Dan Melia | USA | 22 | 107 | 180 |
13 | David Whitley | USA | 22 | 102 | 223 |
13 | Elizabeth Carrel | USA | 22 | 86 | 519 |
13 | Peter Morris | USA | 22 | 120 | 87 |
13 | Laura Paquet | Canada | 22 | 79 | 681 |
13 | Jeff King | USA | 22 | 114 | 124 |
13 | Leif Perkins | USA | 22 | 96 | 322 |
13 | Patrick Friel | USA | 22 | 132 | 37 |
13 | Mark Ryder | USA | 22 | 143 | 17 |
13 | Shane Whitlock | USA | 22 | 136 | 27 |
North America - Top 20 (Sport & Games)
Genre Position (Americas) | Name | Country | Sport & Games | Total WQC Score | Global Position (Overall) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Polley | USA | 23 | 155 | 6 |
2 | Nitish Khadiya | USA | 20 | 104 | 213 |
3 | Shane Whitlock | USA | 19 | 136 | 27 |
4 | Kaya Chua | USA | 18 | 99 | 282 |
5 | George Tsuji | Canada | 17 | 81 | 643 |
5 | Dave Mattingly | USA | 17 | 91 | 402 |
5 | Raj Dhuwalia | USA | 17 | 143 | 16 |
8 | Raghuveer Mukkamalla | USA | 16 | 118 | 101 |
8 | Sean Thompson | Canada | 16 | 102 | 237 |
8 | Bill Newsome | USA | 16 | 69 | 945 |
11 | David Provost | USA | 15 | 95 | 345 |
11 | Jonathan Hess | USA | 15 | 127 | 59 |
11 | James Leroux | Canada | 15 | 87 | 503 |
11 | Mykal R. Duffy | USA | 15 | 105 | 199 |
11 | Dustin Hinz | USA | 15 | 109 | 161 |
11 | Choyon Manjrekar | USA | 15 | 98 | 289 |
11 | Lorin Burte | USA | 15 | 102 | 226 |
11 | Jason Sterlacci | USA | 15 | 105 | 202 |
11 | Rick Bakker | USA | 15 | 99 | 274 |
11 | Anthony Niblett | Canada | 15 | 87 | 493 |
North America - Top 20 (World)
Genre Position (Americas) | Name | Country | World | Total WQC Score | Global Position (Overall) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Polley | USA | 22 | 155 | 6 |
2 | Yogesh Raut | USA | 20 | 141 | 21 |
3 | Steven Perry | USA | 19 | 148 | 14 |
3 | Shane Whitlock | USA | 19 | 136 | 27 |
5 | Mehrun Etebari | USA | 18 | 117 | 107 |
5 | Jerome Vered | USA | 18 | 121 | 78 |
5 | Raj Dhuwalia | USA | 18 | 143 | 16 |
5 | Patrick Friel | USA | 18 | 132 | 37 |
5 | Jonathan Hess | USA | 18 | 127 | 59 |
5 | Jakob Myers | USA | 18 | 142 | 19 |
5 | Guy Jordan | USA | 18 | 121 | 79 |
5 | Matthew Sheren | USA | 18 | 115 | 119 |
5 | Mark Ryder | USA | 18 | 143 | 17 |
5 | Steve Bahnaman | USA | 18 | 123 | 72 |
15 | Carlos Ross | USA | 17 | 113 | 132 |
15 | Brian Fodera | USA | 17 | 101 | 247 |
15 | Leslie Shannon | USA | 17 | 111 | 148 |
15 | Chris Grubb | USA | 17 | 129 | 52 |
15 | Clint Fanslow | USA | 17 | 97 | 302 |
15 | Adam Villani | USA | 17 | 123 | 73 |
15 | Raghuveer Mukkamalla | USA | 17 | 118 | 101 |
All scores from the World Quizzing Championships have been imported into the Hot 100 and given World Rankings Points. Every month, quizzers from all over the world play a quiz for World Rankings points. Join us! Details can be found here.
Incorrect score? If your score is incorrect, please contact your proctor. They can amend scores they have entered into QUEST.
WQC question papers: Are available to purchase online here.
Just need the answers? You'll find them available for download here - free of charge.